Недорогая немецкая
металлокерамика Duceram®
в других клиниках
Первичный приём бесплатно
Записаться
В комплекс лечения входит:
| Протез-бабочка на 3-4 зуба | 12 000 | 20 208 |
| Зубной мост на имплантах | 6 500 | 24 200 |
| Зубной мост | 3 380 | 10 300 |
| Керамические коронки | 3 380 | 10 300 |
| Циркониевые коронки | 10 500 | 24 500 |
| Съемные протезы | 9 144 | 19 872 |
| Протезирование на имплантах | 6 500 | 24 200 |
| Протезирование передних зубов | 3 380 | 10 300 |
| Несъемное протезирование | 3 380 | 10 300 |
| Коронки на зубы | 3 380 | 10 300 |
| Протез-бабочка на 1-2 зуба | 12 000 | 20 208 |
| Съемный протез Acry-Fry | 33 000 | 65 500 |
| Полный съемный пластиночный протез с армированием | 11 916 | 28 992 |
| Шинирующий бюгель на 1 челюсть | 21 424 | 58 704 |
| Съёмный протез на имплантах | 95 000 | 180 000 |
| Протезирование имплантата безметалловой коронкой из диоксида циркония | 10 500 | 28 700 |
| Временная коронка на имплант + абатмент | 3 500 | 15 000 |
| Цельнолитая культевая вкладка | 3 757 | 8 500 |
| Керамическая вкладка Е-мах | 12 000 | 21 000 |
| Керамические коронки Е-мах | 15 000 | 28 600 |
| Металлокерамическая коронка | 3 380 | 10 300 |
| Временная коронка длительного ношения | 2 000 | 6 500 |
| Временная коронка | 2 000 | 6 500 |
| Снятие оттиска с челюсти | 2 000 | 2 800 |
| Бюгельный протез | 15 000 | 36 816 |
| Нейлоновый протез | 15 000 | 65 160 |
| Съёмный протез под ключ | ||
| Металлокерамическая коронка на имплант | 6 500 | 19 200 |

